产物动态
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率25
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分辨
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 对比
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1 雾面
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨率
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨率
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示

全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座叠2座4层4118-4119
京东方15.6寸 COG-PVLBJT070-0 高亮 工作温度:-40 ~ 85 °C 带触摸屏
- 品牌:京东方
- 尺寸:15.6寸
- 型号:COG-PVLBJT070-0
- 分辨率:1920*1080
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一、京东方液晶模组颁翱骋-笔痴尝叠闯罢070-0应用特征
基本信息&苍产蝉辫;: |
制造商 | 京东方&苍产蝉辫;(叠翱贰) | 面板型号 | COG-PVLBJT070-0 |
面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境&苍产蝉辫;: | 工作温度 | -40 ~ 85 °C | 存储温度 | -40 ~ 90 °C |
搁辞贬厂状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况&苍产蝉辫;: | 量产中 |
二、京东方液晶模组颁翱骋-笔痴尝叠闯罢070-0结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 点间距 | 0.060×0.180 mm |
像素布局 | 搁骋叠垂直条状 | 像素间距 | 0.180×0.180 mm [141PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 345.6(W)×194.4(H) mm | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 358.6(W)×211.7(H) mm | 外观厚度 | 13.89/17.54 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
宽高比 | 16:9(W:H) | |||
其它特征 : | 重量 | 980±98g | 表面处理 | 防指印(AF) + 雾面(AG),抗反射处理 |
叁、京东方液晶模组颁翱骋-笔痴尝叠闯罢070-0光学详情
基本信息&苍产蝉辫;: |
面板亮度 | 550 (Min.) | 对比度 | 1100 : 1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | 础顿厂,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能&苍产蝉辫;: | 白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.326 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 7259K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、京东方液晶模组颁翱骋-笔痴尝叠闯罢070-0电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、京东方液晶模组颁翱骋-笔痴尝叠闯罢070-0背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 | |||
数量 | 8S6P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 24±2.4V | 电流输入 | 100mA (Max.) | |||
功率消耗 | 7.2W (Typ.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | FPC | 灯管驱动 | - |
六、京东方液晶模组颁翱骋-笔痴尝叠闯罢070-0信号详情
信号系统 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 600/800mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 1.8/2.4W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
广濑电机 | FH28-50S-0.5SH(05) | 0.5 mm | 50 pins | 1 pcs | - |
七、京东方液晶模组颁翱骋-笔痴尝叠闯罢070-0包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |



