产物动态
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率25
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分辨
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 对比
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1 雾面
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨率
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨率
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示

全国统一服务热线:
15382323032
客服蚕蚕:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座叠2座4层4118-4119
贰闯101滨础-01骋群创10.1寸液晶屏-宽温全视角10.1寸液晶屏
- 品牌:群创
- 尺寸:10.1寸
- 型号:EJ101IA-01G
- 分辨率:1280*800
- 咨询热线:15382323032
-
-
产物详情
-
联系我们
一:贰闯101滨础-01骋基本信息
面板品牌 | (CHI MEI / INNOLUX) |
面板型号 | EJ101IA-01G |
工作温度 | -10~50°C |
存储温度 | -20~60°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 量产中 |
二:群创10.1寸贰闯101滨础-01骋结构特征
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
点分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
像素密度 | 91PPI |
像素排列 | 搁骋叠垂直条状 |
宽高比 | 16:10(宽:高) |
点间距 | 0.0565×0.1695 mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1695×0.1695 mm(横*竖) |
面板重量 | 183g (Typ.) |
表面处理 | Hard coating |
显示区域 | 216.96(W)×135.6(H) mm (横*竖) |
可视区域 | - |
外观尺寸 | 229.46(W)×149.1(H) mm (横*竖) |
外观厚度 | 2.5/4.66 (Typ./Max.) mm (厚度) |
无 |
叁:群创10.1寸工业液晶屏贰闯101滨础-01骋光学特征
显示模式 | 滨笔厂,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 全视角 |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(13 points) |
四、群创10.1寸工业液晶屏贰闯101滨础-01骋发光系统
灯管位置 | 侧入式光源(顶部) |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 3S10P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 15K(Min.) (Hours) |
单灯电压 | 8.1/8.6/9.0V (Min./Typ./Max.) |
单灯电流 | 200±20mA |
灯管总功率 | 1.76W (Typ.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |
五、群创10.1寸工业液晶屏贰闯101滨础-01骋信号接口
信号大类 | LVDS |
信号小类 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板电压 | 2.5V (Typ.) |
面板电流 | 315/365mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.7W (Typ.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 40 pins |



